Rozkład jazdy
Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
ul. Jantarowa 76/11
81-187 Gdynia
e-mail:
ptmkz@wp.pl
http://zkd-zulawy.republika.pl
Aktualnie nie jest prowadzony rozkładowy ruch pociągów. Prawdopodobnie możliwe jest uruchomienie pociągu na zamówienie. Skontaktuj się z operatorem.
km | | 101 1 | 301 2 | 200 1 | 151 2 | 202 1 | 250 2 | 204 1 | 152 2 | 206 1 |
0 | Nowy Dwór Gdański | o | 08:30 | 09:15 | | 12:10 | | | | | |
4 | Cyganek | | | 08:41 | 09:26 | | 12:21 | | | | | |
8 | Tujsk | | | 08:51 | 09:36 | | 12:31 | | | | | |
10 | Rybina | | | 08:57 | 09:42 | | 12:37 | | | | | |
12 | Popowo | | | 09:03 | 09:48 | | 12:43 | | | | | |
15 | Stegna Gdańska | p | 09:10 | 09:55 | | 12:50 | | | | | |
0 | Mikoszewo Ujście Wisły | o | | < | 10:05 | | 12:15 | | 14:45 | | 17:05 |
1 | Mikoszewo | | | | < | 10:09 | | 12:19 | | 14:49 | | 17:09 |
3 | Jantar Leśniczówka | | | | < | 10:15 | | 12:25 | | 14:55 | | 17:15 |
5 | Jantar | | | | < | 10:21 | | 12:31 | 13:21 | 15:01 | 15:51 | 17:21 |
6 | Jantar Port | | | | < | 10:24 | | 12:34 | 13:24 | 15:04 | 15:54 | 17:24 |
7 | Jantar Młyn | | | | < | 10:28 | | 12:38 | 13:28 | 15:08 | 15:58 | 17:28 |
8 | Junoszyno | | | | < | 10:34 | | 12:44 | 13:34 | 15:14 | 16:04 | 17:34 |
11 | Stegna Gdańska | p | | < | 10:42 | | 12:52 | 13:42 | 15:22 | 16:12 | 17:42 |
11 | Stegna Gdańska | o | | 09:55 | 10:45 | | 12:55 | 13:55 | 15:25 | | 17:45 |
12 | Stegna PKS | | | | 09:58 | 10:48 | | 12:58 | 13:58 | 15:28 | | 17:48 |
13 | Stegna Morska | | | | 10:00 | 10:50 | | 13:00 | 14:00 | 15:30 | | 17:50 |
14 | Sztutowo Muzeum | | | | 10:06 | 10:56 | | 13:06 | 14:06 | 15:36 | | 17:56 |
15 | Sztutowo | p | | 10:10 | 11:00 | | 13:10 | 14:10 | 15:40 | | 18:00 |
km | | 101 1 | 302 2 | 201 1 | 151 2 | 203 1 | 151 2 | 152 2 | 205 1 | 304 1 |
0 | Sztutowo | o | | 10:15 | 11:05 | | 13:25 | 14:55 | | 15:55 | 18:05 |
1 | Sztutowo Muzeum | | | | 10:19 | 11:09 | | 13:29 | 14:59 | | 15:59 | 18:09 |
2 | Stegna Morska | | | | 10:25 | 11:15 | | 13:35 | 15:05 | | 16:05 | 18:15 |
3 | Stegna PKS | | | | 10:27 | 11:17 | | 13:37 | 15:07 | | 16:07 | 18:17 |
4 | Stegna Gdańska | p | | 10:30 | 11:20 | | 13:40 | 15:10 | | 16:10 | 18:20 |
4 | Stegna Gdańska | o | 09:13 | < | 11:23 | 12:53 | 13:43 | 15:23 | | 16:13 | < |
7 | Junoszyno | | | 09:21 | < | 11:31 | 13:01 | 13:51 | 15:31 | | 16:21 | < |
8 | Jantar Młyn | | | 09:27 | < | 11:37 | 13:07 | 13:57 | 15:37 | | 16:27 | < |
9 | Jantar Port | | | 09:31 | < | 11:41 | 13:11 | 14:01 | 15:41 | | 16:31 | < |
10 | Jantar | | | 09:34 | < | 11:44 | 13:14 | 14:04 | 15:44 | | 16:34 | < |
12 | Jantar Leśniczówka | | | 09:40 | < | 11:50 | | 14:10 | | | 16:40 | < |
14 | Mikoszewo | | | 09:46 | < | 11:56 | | 14:16 | | | 16:46 | < |
15 | Mikoszewo Ujście Wisły | p | 09:50 | < | 12:00 | | 14:20 | | | 16:50 | < |
0 | Stegna Gdańska | o | | 10:44 | | | | | 16:20 | | 18:20 |
3 | Popowo | | | | 10:51 | | | | | 16:27 | | 18:27 |
5 | Rybina | | | | 11:27 | | | | | 16:33 | | 18:33 |
7 | Tujsk | | | | 11:33 | | | | | 16:39 | | 18:39 |
11 | Cyganek | | | | 11:43 | | | | | 16:49 | | 18:49 |
15 | Nowy Dwór Gdański | p | | 11:54 | | | | | 17:00 | | 19:00 |
1 kursuje 24 VI - 31 VIII 2005 codziennie
2 kursuje w soboty i niedziele oraz 15 VIII w okresie 1 VII - 21 VIII 2005
* - podczas przejazdy pociągu 302 Sztutowo - Nowy Dwór Gdański w godzinach 10:57 - 11:27 pokaz otwierania mostu obrotowego w Rybinie